Grössentabelle
| Brust | Taille | Hüfte | |
| XS | 78,5 | 61 | 87,5 |
| S | 84 | 66 | 93 |
| M | 89 | 71 | 98 |
| L | 94 | 76 | 103 |
| XL | 99 | 81,5 | 108 |
Richtig Massnehmen
Brust: Umfang um die stärkste Stelle der Brust.
Taille: Umfang um die schmalste Stelle der Taille.
Hüfte: Umfang um die stärkste Stelle der Hüfte/Po.
Bitte alle Maße nehmen ohne einzuschnüren!